몬스터 · 레벨 1
터닝데드

- 레벨
- 1
- HP
- 30
- 데미지
- 2–3
- 명중
- 5
- 방어
- 5
- 프로텍션
- 3
- STR · DEX · INT
- 15 · 10 · 1
- 이동
- 걸어서
출몰 지역
| 맵 | 수 |
|---|---|
| 림보성남동 | 180 |
| 페로나국도북동 | 130 |
| 페로나국도북서 | 80 |
| 페로나국도남서 | 70 |
| 바토리던전지하1층 | 75 |
| 바토리던전지하2층 | 90 |
| 시외곽지역 | 105 |
슬레이어가 얻는 것 45
| 아이템 | 처치당 | |
|---|---|---|
| 터닝데드 머리 | 항상 | |
| 미니 힐링 앰플 | 4.08% | |
| 미니 마나 앰플 | 4.08% | |
| 라이트 힐링 앰플 | 2.72% | |
| 라이트 마나 앰플 | 2.72% | |
![]() |
블랙 글러브 | 1.60% |
![]() |
후드 | 1.60% |
![]() |
라이트 슈즈 | 1.60% |
![]() |
라운드 쉴드 | 1.60% |
| 커틀래스 | 1.12% | |
| 라이트 소드 | 1.12% | |
| MD-4 | 1.12% | |
| MK-74 비셔스 | 1.12% | |
| MT-10 슈팅 스타 | 1.12% | |
| X-31M 밀라노 | 1.12% | |
| 브론즈 링 | 0.96% | |
| 크로스 팬던트 | 0.96% | |
![]() |
라이트 벨트 | 0.96% |
![]() |
메탈 브레이슬릿 | 0.96% |
| 아이언 메이스 | 0.84% | |
![]() |
실버 크로스 | 0.84% |
| IS-100 지그 | 0.48% | |
| 롱 샴셔 | 0.48% | |
| MT-21 자이언트 스타 | 0.48% | |
| P-1A 폴란 | 0.48% | |
| 워 소드 | 0.48% | |
| X-55 V2 | 0.48% | |
![]() |
브론즈 건틀렛 | 0.40% |
![]() |
브론즈 쉴드 | 0.40% |
![]() |
아이언 헬멧 | 0.40% |
![]() |
레더 슈즈 | 0.40% |
![]() |
Flak Jacket M | 0.38% |
![]() |
Flak Jacket W | 0.38% |
| Slacks M | 0.38% | |
| Slacks W | 0.38% | |
| 라틴 크로스 | 0.36% | |
![]() |
실버 메이스 | 0.36% |
![]() |
벨트 | 0.24% |
| 블랙 링 | 0.24% | |
![]() |
에머럴드 팬던트 | 0.24% |
![]() |
스틸 브레이슬릿 | 0.24% |
| Trouser M | 0.02% | |
| Trouser W | 0.02% | |
![]() |
Vest M | 0.02% |
![]() |
Vest W | 0.02% |
뱀파이어가 얻는 것 15
| 아이템 | 처치당 | |
|---|---|---|
| 터닝데드 머리 | 항상 | |
| 부메랑 네크리스 | 5.12% | |
| 브론즈 이어링 | 5.12% | |
| 아이언 링 | 5.12% | |
| 레이스 브레이슬릿 | 5.12% | |
![]() |
라드 | 5.12% |
![]() |
너클 파트 | 5.04% |
![]() |
썸 그랩 | 2.16% |
| 아머리얼 브레이슬릿 | 1.28% | |
![]() |
켄 | 1.28% |
| 실버 이어링 | 1.28% | |
| 실버 링 | 1.28% | |
| 스컬 네크리스 | 1.28% | |
| 바디 슈트 | 0.40% | |
| 스윙 코트 | 0.40% |
확률은 게임 서버의 드롭 리스트를 서버가 굴리는 방식 그대로 계산한 것으로, 처치 권한을 가진 사람 기준입니다. 그 종류의 일반 아이템 기준이며, 옵션이 붙은 아이템도 같은 확률에 포함됩니다. 전체 몬스터






















